-
Stahlwalzdraht
-
Rundstahl Rod
-
Stahlrebar Rod
-
Gi-Stahldraht
-
Galvanisierte Stahlspulen
-
Galvanisiertes Stahlblech
-
Galvanisiertes gewölbtes Überdachungsblatt
-
Galvanisierter Stahlstreifen
-
Aluminiumstahlspule
-
Aluminiumlegierungs-Rohr
-
Aluminiumlegierungs-Barren
-
Aluminiumblatt-Streifen
-
Industrielles Aluminiumprofil
-
Galvalume-Stahlspulen
-
Aluminiumlegierungs-Blatt
Aluminiumrohr der HB95 Aluminiumlegierungs-des Schlauch6000 Reihen-ISO9001 6063
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Baogang |
Zertifizierung | Approved by SGS,ISO |
Min Bestellmenge | 25 Tonnen |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Das innere Schwammpapier, das fünf doppelte gewölbte Kästen des Bodens auslagert, wenn Sie irgendwel |
Lieferzeit | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C am Anblick, Westverband, D/P, D/A, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000 Tonne/Tonnen pro Monat |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xEinzelteil | Aluminiumrohr/Rohr | Grad | 1000 Reihe, 2000 Reihe, 6000 Reihe, 7000 Reihe |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Mühlende, anodisiert, poliert, Pulver beschichtet, usw. | Länge | <6000mm> |
Verwendung | Baugewerbe/Automobil/Industrie | Härte | Stark |
Markieren | HB95 Aluminiumlegierungs-Schläuche,Aluminiumlegierungs-Schläuche 6000 Reihe,Aluminiumrohr ISO9001 6063 |
Rohr der Aluminiumlegierungs-HB95 6000 Aluminiumrohr Reihe ISO 9001 6063
Aerospace, Automobil und Schiene transporation Hersteller nutzen Aluminiumschläuche im Rumpf, Hydrauliksysteme und Kraftstoffleitungen und seine Hitze-leitfähigen Fähigkeiten aus, ihn eine gute Alternative zum Stahl oder zu anderen Schwermetallen in den Kühlschränken, in den Maschinen und IN HVAC-Systemen zu übertragen.
Produkt-Name | Aluminiumstange des heißen Rundeisens 1100 Verkauf Durchmesser-4mm 5mm Aluminium | |
Aluminium-Rod | ||
Standard | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. | |
Material | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | ||
Durchmesser | 6-800mm | |
Länge | 2m, 3m, 5.8m, 6m oder wie erforderlich | |
Oberfläche | Mühlende, Polier, Anodisierung, Bürsten, Strahlen, Pulverbeschichtung, usw. | |
Aluminiumblatt | ||
Stärke | 0.15-200mm oder, wie requeted | |
Breite | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm oder als Antrag des Kunden | |
Länge | 1000mm, 1500mm, 2000mm oder so als Antrag des Kunden | |
Material | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
Temperament | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
Oberfläche | Malen, Rostschutz- oder als Antrag des Kunden | |
Aluminiumrohr | ||
Specifcation für rundes Rohr | Od | 15nm-160nm |
GEWICHT | 1-40mm | |
Länge | 1-12m | |
Spezifikation für quadratisches Rohr | GRÖSSE | 7X7mmm- 150X150 nlm |
GEWICHT | 1-40mm | |
Länge | 1-12m | |
Anwendung | 1) Küchengeschirr, Nahrung und chemische Produktverarbeitung und -Speichergeräte; | |
2) FlugzeugKraftstofftanks, Ölrohr, Niete, Draht; | ||
3) Macht Deckel, Fahrzeugkarosserieplatten, Führungsplatten, Versteifungen, Halterungen und andere Komponenten ein; | ||
4) Herstellungslkws, Turmgebäude, Schiff, Zug, Möbel, Maschinerieteile, Präzisionsbearbeitung mit den Rohren, Stangen, geformt, Blech. |